TEL. 047-456-3051
〒274-0077 千葉県船橋市薬円台二丁目2番4号
工事情報④ 該当する工事はありません。 |
工事情報⑤ 該当する工事はありません。 |
工事情報⑥ 該当する工事はありません。 |
工事名 | 成田市橋賀台1丁目17番地先 配水管整備工事 |
---|---|
工事場所 | 成田市橋賀台1丁目17番地先 |
工事期間 | 令和6年3月4日~令和7年2月10日 (契約工期) |
発注者 | 千葉県 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
担当者 | 八田 智弘 (電話)080-1181-9036 |
備考 | 車両通行止めにて施工します。 |
配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
R6.10.3 | 新設管布設工 | 令和6年10月7日~令和6年10月11日 | 車両通行止め |
R6.9.27 | 新設管布設工 | 令和6年9月30日~令和6年10月4日 | 車両通行止め |
R6.9.19 | 新設管布設工 | 令和6年9月23日~令和6年9月27日 | 車両通行止め |
R6.9.13 | 工事休工 | 令和6年9月16日~令和6年9月20日 | ----------------- |
R6.9.6 | 新設管布設工 | 令和6年9月9日~令和6年9月13日 | 車両通行止め |
R6.8.29 | 新設管布設工 | 令和6年9月2日~令和6年9月6日 | 車両通行止め |
R6.8.23 | 工事休工 | 令和6年8月26日~令和6年8月30 | ----------------- |
R6.8.9 | 新設管布設工 | 令和6年8月19日~令和6年8月23日 | 車両通行止め |
R6.8.2 | 新設管布設工 | 令和6年8月5日~令和6年8月9日 | 車両通行止め |
R6.7.26 | 新設管布設工 | 令和6年7月29日~令和6年8月2日 | 車両通行止め |
R6.7.19 | 仮給水管切替工,単独栓設置工,舗装切断工 | 令和6年7月22日~令和6年7月26日 | 車両通行止め |
R6.7.12 | 仮給水管切替工 | 令和6年7月16日~令和6年7月19日 | 車両通行止め |
R6.7.5 | 仮給水管切替工 | 令和6年7月8日~令和6年7月12日 | 車両通行止め |
R6.6.27 | 仮配管洗浄、仮給水管切替工 | 令和6年7月1日~令和6年7月5日 | 車両通行止め |
R6.6.21 | 仮配管敷設工、仮配管充水 | 令和6年6月24日~令和6年6月28日 | 車両通行止め 及び片側交互通行 |
R6.6.14 | 仮配管敷設工 | 令和6年6月17日~令和6年6月21 | 車両通行止め 及び片側交互通行 |
R5.6.7 | 舗装切断工、試掘工 | 令和6年6月11日~令和6年6月14日 | 車両通行止め |
R6.5.28 | 水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和6年6月10日頃~令和7年2月10日 | 車両通行止め |
工事名 | 成田市玉造2丁目16番地先 配水管整備工事 |
---|---|
工事場所 | 成田市玉造2丁目16番地先 |
工事期間 | 令和6年6月8日~令和6年12月24日 (契約工期) |
発注者 | 千葉県 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
担当者 | 川本 雅彦 (電話)090-4537-0367 (mail)m.kawamoto@cimonso.jp |
備考 道路規制等 |
片側交互通行 一部車両通行止め |
配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
R6.10.4 | 新設管布設工 | 令和6年10月7日~令和6年10月11日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.9.27 | 新設管布設工 | 令和6年9月30日~令和6年10月4日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.9.20 | 工事休工 | 令和6年9月23日~令和6年9月27日 | ----------------- |
R6.9.13 | 新設管布設工 | 令和6年9月16日~令和6年9月20日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.9.6 | 新設管布設工 | 令和6年9月9日~令和6年9月13日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.8.30 | 新設管布設工 | 令和6年9月2日~令和6年9月6日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.8.23 | 新設管布設工 | 令和6年8月26日~令和6年8月30日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.8.9 | 新設管布設工 | 令和6年8月19日~令和6年8月23日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.8.2 | 新設管布設工 | 令和6年8月5日~令和6年8月9日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.7.26 | 単独栓設置工 | 令和6年7月29日~令和6年8月2日 | 片側交互通行 |
R6.7.19 | 仮配管工,仮配管充水・洗浄,既設管止水確認 | 令和6年7月22日~令和6年7月26日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.7.12 | 舗装切断工、試掘工 | 令和6年7月16日~令和6年7月19日 | 片側交互通行 車両通行止 |
R6.6.27 | 上水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | ----------------------- | ----------------- |
工事名 | 船橋市前原西3丁目25番地先 配水管整備工事 |
---|---|
工事場所 | 船橋市前原西3丁目25番地先 |
工事期間 | 令和5年11月18日~令和6年9月12日 (契約工期) |
発注者 | 千葉県 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
担当者 | 高木 祥充 (電話)090-8727-4764 |
配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
R6.10.4 | 集水桝設置工、修繕、その他 | 令和6年10月7日~令和6年10月11日 | 車両通行止め |
R6.9.26 | 仮配管撤去工、路盤検査 | 令和6年9月30日~令和6年10月4日 | 車両通行止め |
R6.9.20 | 給水切替工、仮配管撤去工 | 令和6年9月24日~令和6年9月27日 | 車両通行止め |
R6.9.12 | 給水切替工 | 令和6年9月17日~令和6年9月20日 | 車両通行止め |
R6.9.6 | 仮配管取外連絡工、給水切替工 | 令和6年9月9日~令和6年9月13日 | 車両通行止め |
R6.9.6 | 工期延期のお知らせ | 令和6年3月18日~令和6年11月12日 | --------------- |
R6.8.29 | 新設管布設工、集水桝設置工 | 令和6年9月2日~令和6年9月6日 (※一部夜間作業あり) |
車両通行止め |
R6.8.23 | 新設管布設工、集水桝設置工 | 令和6年8月26日~令和6年8月30日 | 車両通行止め |
R6.8.9 | 新設管布設工、集水桝設置工 | 令和6年8月19日~令和6年8月23日 | 車両通行止め |
R6.8.2 | 新設管布設工 | 令和6年8月5日~令和6年8月9日 | 車両通行止め |
R6.7.26 | 新設管布設工 | 令和6年7月29日~令和6年8月2日 | 車両通行止め |
R6.7.19 | 新設管布設工 | 令和6年7月22日~令和6年7月26日 | 車両通行止め |
R6.7.12 | 新設管布設工 | 令和6年7月16日~令和6年7月19日 | 車両通行止め |
R6.7.5 | 仮給水切替工 | 令和6年7月8日~令和6年7月12日 | 車両通行止め |
R6.6.28 | 仮配管洗浄,仮給水切替工 | 令和6年7月1日~令和6年7月5日 | 車両通行止め |
R6.6.21 | 特殊押輪設置工,不断水連絡工,仮配管充水 | 令和6年6月24日~令和6年6月28日 | 車両通行止め |
R6.6.14 | 仮設不断水止水栓設置工、不断水連絡工 | 令和6年6月17日~令和6年6月21 | 車両通行止め |
R5.6.7 | 特殊押輪設置工、舗装切断工 | 令和6年6月10日~令和6年6月14日 | 車両通行止め |
R6.5.31 | 仮配管敷設工 | 令和6年6月3日~令和6年6月7日 | 車両通行止め |
R6.5.22 | 仮配管敷設工 | 令和6年5月24日 | 車両通行止め |
R6.4.30 | 仮配管敷設工 | 令和6年5月2日~令和6年5月10日 | 車両通行止め |
R6.4.22 | 試掘工・仮配管敷設工 | 令和6年4月25日~令和6年4月26日 | 車両通行止め |
R6.4.15 | 試掘工 | 令和6年4月18日~令和6年4月19日 | 車両通行止め |
R6.3.22 | 舗装切断工 | 令和6年3月28日~令和6年3月29日 | 車両通行可能 |
R6.3.14 | 上水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和6年3月18日~令和6年9月12日 | 全面通行止め |
工事名 | |
---|---|
工事場所 | |
工事期間 | |
発注者 | |
受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
担当者 | (電話) |
配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
〒274-0077
千葉県船橋市薬円台二丁目2番4号
TEL 047-456-3051
FAX 047-456-3053