TEL. 047-456-3051
〒274-0077 千葉県船橋市薬円台二丁目2番4号
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
工事名 | 船橋市咲が丘4丁目12番地先 配水管整備工事 |
---|---|
工事場所 | 船橋市咲が丘4丁目12番地先 |
工事期間 | 令和7年3月4日~令和7年11月16日 (契約工期) |
発注者 | 千葉県 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
現場代理人 (担当者) |
川本 雅彦 (電話)090-4537-0367 (mail)m.kawamoto@cimonso.jp |
備考 | 車両通行止めにて施工します。 |
![]() |
配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
R7.7.11 | 仮配管撤去工 | 令和7年7月14日~令和7年7月15日 | 車両通行止め |
R7.7.4 | 給水切替工,仮配管止水確認,路盤検査 更新連絡管分岐弁撤去工,仮配管撤去工 |
令和7年7月7日~令和7年7月11日 | 車両通行止め |
R7.6.27 | 給水切替工,仮配管止水確認,路盤検査 新設管実測 |
令和7年6月30日~令和7年7月4日 | 車両通行止め |
R7.6.20 | 新設管充水・洗浄,給水切替工 | 令和7年6月23日~令和7年6月27日 | 車両通行止め |
R7.6.13 | 新設管布設工 | 令和7年6月16日~令和7年6月20日 | 車両通行止め |
R7.6.6 | 新設管布設工 | 令和7年6月9日~令和7年6月12日 | 車両通行止め |
R7.5.29 | 新設管布設工 | 令和7年6月2日~令和7年6月6日 | 車両通行止め |
R7.5.23 | 新設管布設工 | 令和7年5月26日~令和7年5月30日 | 車両通行止め |
R7.5.16 | 新設管布設工 | 令和7年5月19日~令和7年5月23日 | 車両通行止め |
R7.5.9 | 既設管止水確認,単独栓設置工 | 令和7年5月12日~令和7年5月16日 | 車両通行止め |
R7.5.2 | 仮給水管工,離脱防止金具設置工 既設管止水確認 |
令和7年5月5日~令和7年5月9日 | 車両通行止め |
R7.4.25 | 仮給水管工 | 令和7年4月28日~令和7年5月2日 | 車両通行止め |
R7.4.18 | 仮配管洗浄及び仮給水管工 | 令和7年4月21日~令和7年4月25日 | 車両通行止め |
R7.4.11 | 仮配管敷設工及び連絡工 | 令和7年4月14日~令和7年4月18日 | 車両通行止め |
R.7.4.4 | 舗装切断工,試掘工,仮配管敷設工 | 令和7年4月8日~令和7年4月11日 | 車両通行止め |
R7.3.14 | 水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和7年3月下旬頃~令和7年11月16日 | 車両通行止め |
工事名 | 船橋市二宮1丁目16番地先 配水管整備工事 |
---|---|
工事場所 | 船橋市二宮1丁目16番地先 |
工事期間 | 令和7年6月25日~令和8年2月9日 (契約工期) |
発注者 | 千葉県 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
現場代理人 (責任者) |
高木 祥充(たかぎ よしみつ) (電話)090-8727-4764 (mail)y.takagi@cimonso.jp |
備考 道路規制等 |
交通誘導員を配置し車両通行止めにて施工します |
![]() |
配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
R7.7.9 | 上水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和7年7月下旬頃~令和8年2月9日 | 車両通行止め |
工事名 | 成田市橋賀台1丁目28番地先 配水管整備工事 |
---|---|
工事場所 | 成田市橋賀台1丁目28番地先 |
工事期間 | 令和6年12月28日~令和8年1月19日 (契約工期) |
発注者 | 千葉県 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
現場代理人 (担当者) |
八田 智弘 (電話)080-1181-9036 |
![]() |
配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
R7.7.11 | 新設管布設工 | 令和7年7月14日~令和7年7月18日 | 車両通行止め |
R7.7.4 | 新設管布設工 | 令和7年7月7日~令和7年7月11日 | 車両通行止め |
R7.6.27 | 新設管布設工 | 令和7年6月30日~令和7年7月4日 | 車両通行止め |
R7.6.20 | 新設管布設工 | 令和7年6月23日~令和7年6月27日 | 車両通行止め |
R7.6.12 | 新設管布設工 | 令和7年6月16日~令和7年6月20日 | 車両通行止め |
R7.6.6 | 新設管布設工 | 令和7年6月9日~令和7年6月12日 | 車両通行止め |
R7.5.30 | 新設管布設工 | 令和7年6月2日~令和7年6月6日 | 車両通行止め |
R7.5.23 | 単独栓設置工及び新設管布設工 | 令和7年5月23日~令和7年5月30日 | 車両通行止め |
R7.5.16 | 仮給水切替工 | 令和7年5月19日~令和7年5月23日 | 車両通行止め |
R7.5.9 | 仮給水切替工 | 令和7年5月12日~令和7年5月16日 | 車両通行止め |
R7.5.2 | 仮配管洗浄及び仮給水切替工 | 令和7年5月5日~令和7年5月9日 | 車両通行止め |
R7.4.25 | 仮配管充水他 | 令和7年4月28日~令和7年5月2日 | -------------- |
R7.4.18 | 仮配管敷設工 他 | 令和7年4月21日~令和7年4月25日 | 車両通行止め |
R7.4.11 | 仮配管敷設工 | 令和7年4月14日~令和7年4月18日 | 車両通行止め |
R7.4.4 | 仮配管敷設工、更新連絡管連絡工 | 令和7年4月7日~令和7年4月11日 | 車両通行止め |
R7.3.28 | 舗装切断工、試掘工 | 令和7年3月31日~令和7年4月4日 | 車両通行止め |
R7.3.21 | 舗装切断工、試掘工 | 令和7年3月24日~令和7年3月28日 | 車両通行止め |
R7.3.10 | 上水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和7年3月24日~令和8年1月19日 | 車両通行止め |
工事名 | 該当する工事はありません |
---|---|
工事場所 | |
工事期間 | |
発注者 | |
受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
担当者 | (電話) |
配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
上水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 |
〒274-0077
千葉県船橋市薬円台二丁目2番4号
TEL 047-456-3051
FAX 047-456-3053