TEL. 047-456-3051
〒274-0077 千葉県船橋市薬円台二丁目2番4号


| 工事名 | 船橋市海神町東1丁目912番地先配水管整備工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 船橋市海神町東1丁目912番地先 |
| 工事期間 | 令和8年3月28日~令和9年1月9日 (契約工期) |
| 発注者 | 千葉県 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
| 受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
| 現場代理人 (担当者) |
高木 祥充(タカギ ヨシミツ) (電話)090-8727-4764 (mail)y.takagi@cimonso.jp |
| 備考 道路規制等 |
夜間施工 交通誘導員を配置し車両通行止めにて施工します |
![]() |
| 配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
| 水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和8年6月中旬~令和8年1月9日 |
| 工事名 | 船橋市宮本6丁目3番地先配水管整備工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 船橋市宮本6丁目3番地先 |
| 工事期間 | 令和7年12月6日~令和8年9月9日 (契約工期) |
| 発注者 | 千葉県 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
| 受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
| 現場代理人 (責任者) |
八田 智弘 (電話)080-1181-9036 (mail)t.hatta@cimonso.jp |
| 備考 道路規制等 |
夜間施工 片側交互通行及び一部車両通行止 |
![]() |
| 配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
| R8.7.17 | 新設管洗浄、仮配管取外し連絡工 給水管切替工 |
令和8年7月20日~令和8年7月24日 | 片側交互通行 |
| R8.7.10 | 新設管布設工 、路盤検査、新設管充水 | 令和8年7月13日~令和8年7月17日 | 片側交互通行 |
| R8.7.3 | 新設管布設工 | 令和8年7月6日~令和8年7月10日 | 片側交互通行 |
| R8.6.26 | 新設管布設工 | 令和8年6月29日~令和8年7月3日 | 片側交互通行 |
| R8.6.19 | 新設管布設工 | 令和8年6月22日~令和8年6月26日 | 片側交互通行 |
| R8.6.12 | 新設管布設工 | 令和8年6月15日~令和8年6月19日 | 片側交互通行 |
| R8.6.5 | 新設管布設工 | 令和8年6月8日~令和8年6月12日 | 片側交互通行 |
| R8.5.29 | 単独撤去工 | 令和8年6月1日~令和8年6月5日 | 片側交互通行 |
| R8.5.22 | 単独撤去工 | 令和8年5月25日~令和8年5月29日 | 片側交互通行 |
| R8.5.15 | 単独栓設置工、新設管布設工 | 令和8年5月18日~令和8年5月22日 | 片側交互通行 |
| R8.5.8 | 仮給水切替工 | 令和8年5月11日~令和8年5月15日 | 片側交互通行 |
| R8.4.28 | 仮給水切替工 | 令和8年5月4日~令和8年5月8日 | 片側交互通行 一部通行止め |
| R8.4.24 | 仮配管連絡工、仮給水切替工 | 令和8年4月27日~令和8年5月1日 | 片側交互通行 |
| R8.4.17 | 仮配管敷設工、 仮配管充水・洗浄 仮配管連絡工、仮給水切替工 |
令和8年4月20日~令和8年4月24日 | 片側交互通行 |
| R8.4.10 | 仮配管敷設工、 離脱防止金具設置工 | 令和8年4月13日~令和8年4月17日 | 片側交互通行 |
| R8.4.3 | 仮設不断水止水栓設置工,他 | 令和8年4月6日~令和8年4月10日 | 片側交互通行 |
| R8.3.27 | 試掘工、舗装切断工 | 令和8年3月30日~令和8年4月3日 | 片側交互通行 |
| R8.3.19 | 高木伐根、試掘工 | 令和8年3月23日~令和8年3月27日 | 片側交互通行 |
| R8.3.13 | 高木伐採、舗装切断工 | 令和8年3月13日~令和8年3月19日 | 片側交互通行 |
| R8.3.6 | 高木の伐採工、他 | 令和8年3月9日~令和8年3月11日 | 片側交互通行 |
| R8.3.4 | 上水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和8年3月9日頃~令和8年9月9日 | 車両通行止め 片側交互通行 |
| 工事名 | 船橋市宮本1丁目25番地先配水管整備工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 船橋市宮本1丁目25番地先 |
| 工事期間 | 令和7年12月6日~令和8年8月30日 (契約工期) |
| 発注者 | 千葉県 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
| 受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
| 現場代理人 (担当者) |
渡辺 達也 (電話)080-6037-8062 (meil)t.watanabe@cimonso.jp |
| 備考 道路規制等 |
交通誘導員配置 車両通行止めにて施工 |
![]() |
| 配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
| R8.7.17 | 新設管布設工 | 令和8年7月21日~令和8年7月24日 | 車両通行止め |
| R8.7.10 | 新設管布設工 | 令和8年7月13日~令和8年7月17日 | 車両通行止め |
| R8.7.3 | 新設管布設工 | 令和8年7月6日~令和8年7月10日 | 車両通行止め |
| R8.6.26 | 新設管布設工、コンクリート防護工 | 令和8年6月29日~令和8年7月3日 | 車両通行止め |
| R8.6.19 | 新設管布設工、コンクリート防護工 | 令和8年6月22日~令和8年6月26日 | 車両通行止め |
| R8.6.12 | 新設管布設工 | 令和8年6月15日~令和8年6月19日 | 車両通行止め |
| R8.6.5 | 新設管布設工 | 令和8年6月8日~令和8年6月12日 | 車両通行止め |
| R8.5.29 | 新設管布設工 | 令和8年6月1日~令和8年6月5日 | 車両通行止め |
| R8.5.25 | 単独栓設置工、 栓取り外し連絡工 新設管布設工 |
令和8年5月25日~令和8年5月29日 | 車両通行止め |
| R8.5.15 | 仮給水切替工、 二つ割防止設置工 舗装切断工、単独栓設置工 |
令和8年5月18日~令和8年5月22日 | 車両通行止め |
| R8.5.8 | 仮給水切替工 、単独栓設置工 | 令和8年5月11日~令和8年5月15日 | 車両通行止め |
| R8.5.1 | 仮給水切替工 | 令和8年5月4日~令和8年5月8日 | 車両通行止め |
| R8.4.24 | 仮給水切替工 | 令和8年4月27日~令和8年5月1日 | 車両通行止め |
| R8.4.17 | 仮配管充水、仮配管連絡工、仮給水切替工 | 令和8年4月20日~令和8年4月24日 | 車両通行止め |
| R8.4.10 | 仮配管敷設工 、不断水連絡工、他 | 令和8年4月13日~令和8年4月17日 | 車両通行止め |
| R8.4.3 | 仮配管敷設工 | 令和8年4月6日~令和8年4月10日 | 車両通行止め |
| R8.3.27 | 試掘工、仮配管敷設工 | 令和8年3月30日~令和8年4月3日 | 車両通行止め |
| R8.3.19 | 舗装切断工、試掘工 | 令和8年3月23日~令和8年3月27日 | 車両通行止め |
| R8.3.13 | 上水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和8年3月23日頃~令和8年8月30日 | 車両通行止め |
| 工事名 | 該当なし |
|---|---|
| 工事場所 | |
| 工事期間 | |
| 発注者 | |
| 受注者 | 株式会社シモンソー (電話)047-456-3051 |
| 現場代理人 (担当者) |
|
| 備考 道路規制等 |
| 配布日 | 内容等 | 期間 | 道路規制等 |
| 上水道工事のお知らせ(最初のお知らせ) | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 | 車両通行止め |
〒274-0077
千葉県船橋市薬円台二丁目2番4号
TEL 047-456-3051
FAX 047-456-3053

